| Stadt: | München, Bogenhausen |
| Einwohner: | ca. 1,3 Mio |
| Anschrift: | Cosimastraße |
| Infrastruktur: | ÖPNV, Bäcker, Metzger, Läden, Allgemeinarzt, Supermarkt, Gaststätte, Post, Apotheke, Seelsorge, Kultur in direkter Nähe |
| Qualitätssiegel: | Betreutes Wohnen nach den Standards der BSQBW e.V. |
| Wohneinheiten: | 103 |
| Parkmöglichkeiten: | 93 Tiefgaragenplätze |
Malteser Hilfsdienst GmbH
Meier Neuberger Partner, München
Bayernareal Immobilien GmbH & Co